Vergelijk toezicht
Vergelijk ons wereldwijde aanbod
Ontdek welke AvaTrade-rechtspersoon de beste handelsrekening voor u heeft aan de hand van uw handelsprioriteiten.
Het is uw verantwoordelijkheid om te kiezen voor de AvaTrade-rechtspersoon die het beste op uw individuele behoeften aansluit. Houd er rekening mee dat aanmelding bij een rechtspersoon buiten Europa inhoudt dat u niet onder beschermingsmaatregelen voor Europese klanten valt, zoals de bescherming van particuliere (retail) klanten (zoals hefboomlimieten). Dit houdt ook in dat uw fondsen niet gedekt worden door het Investeerderscompensatiefonds.
| Europa | Britse Maagdeneilanden | Australië | Zuid-Afrika | Japan | Abu Dhabi | Israel | Europe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanbestedende dienst van AvaTrade | Ava Trade EU Ltd | Ava Trade Ltd | Ava Capital Markets Australia Pty Ltd | Ava Capital Markets Pty | Ava Trade Japan K.K. | Ava Trade Middle East Ltd | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd |
| Handels-producten | FX, CFDs, forexopties, spreadbetting | Forex, CFD’s, forexopties | ||||||
| Aangeboden rekeningtypen | Particulier Professioneel, Opties, Spread betting | Standard, Opties | Particulier, Professioneel, Opties | Standard, Options | Retail Professional, Options | |||
| Kunt u meer dan uw storting verliezen? | Nee, u bent beschermd tegen een negatief saldo | |||||||
| Markten | Forex, CFD-aandelen en ETF’s, grondstoffen, cryptomunten, indices, forexopties | |||||||
| Handels–platformen | Desktop, mobiel (iOS, Android), AvaTradeGO-app, tablet (iOS, Android), online handelen | |||||||
| Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | |
| Europa | Britse Maagdeneilanden | Australië | Zuid-Afrika | Japan | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank¬over-schrijving mogelijk via deze banken | NatWest, Barclays, UniCredit | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | NatWest, Barclays | - | - |
| Stortings-/ opnamekosten | Creditcard: gratis Bankoverschrijving: gratis Online betaling: gratis | |||||||
| Minimale storting via creditcard, online betaling | USD-rekening – USD $ 100, EUR-rekening – € 100, GBP**-rekening – £ 100, AUD**-rekening – AUD $ 100 | |||||||
| Minimale storting via bank¬over-schrijving | USD-rekening – USD $ 500, EUR-rekening – € 500, GBP-rekening | |||||||
| Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | |
| Europa | Britse Maagdeneilanden | Australië | Zuid-Afrika | Japan | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geautoriseerd door | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA en FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
| Toezichthouder | CBI | B.V.I. FSC | ASIC | FSCA | FSA en FFAJ | FRSA | ISA | CySEC |
| Klachten–autoriteit | FSPO | FSC | AFCA | FSCA | FSA en FFAJ | FRSA | - | - |
| Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen |
| Europa | Britse Maagdeneilanden | Australië | Zuid-Afrika | Japan | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedt AvaTrade bescherming van gelden van klanten? | Ja - gelden van klanten worden gescheiden bewaard | |||||||
| Stortings–compensatie–stelsel? | Ja – ICCL: Investor Compensation Company Ltd | Geen compensatiestelsel | ||||||
| Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | Meer lezen | |
| Europa | Britse Maagdeneilanden | Australië | Zuid-Afrika | Japan | Abu Dhabi | ATrade Ltd | DT Direct Investment Hub Ltd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondersteunde talen | 10+ talen ondersteund | |||||||
| Klanten–service | Professionele en responsieve meertalige klantenservice | |||||||

