Alle futures contracten hebben een datum waarop zij aflopen. Om ervoor te zorgen dat onze klanten zonder onderbreking kunnen blijven handelen, verwisselt AVATRADE een afgelopen contractprijs met een nieuwe voordat het oude contract vervalt en stelt het verschil in prijs van de 2 onderliggende contracten bij.
Lijst van aankomende CFD futures-rollovers:
Grondstoffen
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| Brent Oil | Aug 2021 (LCOQ1) | 27-Jun-21 | Sep 2021 (LCOU1) |
| Crude Oil | Jul 2021 (CLN1) | 20-Jun-21 | Aug 2021 (CLQ1) |
| Natural Gas | Jul 2021 (NGN21) | 27-Jun-21 | Aug 2021 (NGQ21) |
| Gasoline | Jul 2021 (RBN1) | 27-Jun-21 | Aug 2021 (RBQ1) |
| Heating Oil | Jul 2021 (HON1) | 27-Jun-21 | Aug 2021 (HOQ1) |
| Wheat | Jul 2021 (ZWN1) | 27-Jun-21 | Sep 2021 (ZWU1) |
| Soybeans | Jul 2021 (ZSN1) | 27-Jun-21 | Aug 2021 (ZSQ1) |
| Corn | Jul 2021 (ZCN1) | 27-Jun-21 | Sep 2021 (ZCU1) |
| Cotton no. 2 | Jul 2021 (CTN1) | 20-Jun-21 | Oct 2021 (CTV1) |
| Sugar no.11 | Jul 2021 (SBN1) | 27-Jun-21 | Oct 2021 (SBV1) |
| Coffee C | Jul 2021 (KCN1) | 20-Jun-21 | Sep 2021 (KCU1) |
| Copper | Jul 2021 (HGN1) | 27-Apr-21 | Sep 2021 (HGU1) |
| Palladium | Sep 2021 (PAU1) | 29-Sep-21 | Dec 2021 (PAZ1) |
| Platinum | Jul 2021 (PLN1) | 27-Jun-21 | Oct 2021 (PLV1) |
| Cocoa | Jul 2021 (CCN1) | 16-Jun-21 | Sep 2021 (CCU1) |
| Orange Juice | Jul 2021 (OJN1) | 11-Jul-21 | Sep 2021 (OJU1) |
| Lean Hogs | Jun 2021 (LHM1) | 13-Jun-21 | Jul 2021 (LHN1) |
| Live Cattle | Jun 2021 (LCM1) | 06-Jun-21 | Aug 2021 (LCQ1) |
Aandelenindices
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| HSI | Jun 2021 (HSIM1) | 27-Jun-21 | Jul 2021 (HSIN1) |
| FTSE TAIWAN | Jun 2021 (STWNM1) | 27-Jun-21 | Jul 2021 (STWNN1) |
| China A50 | Jun 2021 (CNM1) | 27-Jun-21 | Jul 2021 (CNN1) |
| India 50 | Jun 2021 (INM1) | 27-Jun-21 | Jul 2021 (INN1) |
| CAC 40 | Jun 2021 (FCEM1) | 13-Jun-21 | Jul 2021 (FCEN1) |
| Spain 35 | Jun 2021 (MFXIM1) | 13-Jun-21 | Jul 2021 (MFXIN1) |
| OMX30 | Jun 2021 (OMXM1) | 13-Jun-21 | Jul 2021 (OMXN1) |
| US_500 | Jun 2021 (ESM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (ESU1) |
| US_TECH100 | Jun 2021 (NQM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (NQU1) |
| US_30 | Jun 2021 (YMM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (YMU1) |
| TSX | Jun 2021 (SXFM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (SXFU1) |
| DAX 30 | Jun 2021 (FDXM1) | 17-Jun-21 | Sep 2021 (FDXU1) |
| MDAX | Jun 2021 (MDAXM1) | 17-Jun-21 | Sep 2021 (MDAXU1) |
| TDAX | Jun 2021 (FTDXM1) | 17-Jun-21 | Sep 2021 (FTDXU1) |
| DJ EURO STOXX50 | Jun 2021 (FESXM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (FESXU1) |
| FTSE 100 | Jun 2021 (FFIM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (FFIU1) |
| FTSE/MIB | Jun 2021 (SPMIBM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (SPMIBU1) |
| SMI | Jun 2021 (FSMIM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (FSMIU1) |
| US_2000 | Jun 2021 (TFM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (TFU1) |
| SPI200 | Jun 2021 (APM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (APU1) |
| DOLLAR INDEX | Jun 2021 (DXM1) | 13-Jun-21 | Sep 2021 (DXU1) |
| Nikkei 225 | Jun 2021 (SSIMM1) | 06-Jun-21 | Sep 2021 (SSIMU1) |
| AEX | Jun 2021 (AEXM1) | 13-Jun-21 | Jul 2021 (AEXN1) |
Obligaties
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| Japan Govt Bond | Jun 2021 (SJBM1) | 06-Jun-21 | Sep 2021 (SJBU1) |
| EURO-Bund | Jun 2021 (FGBLM1) | 06-Jun-21 | Sep 2021 (FGBLU1) |
Monthly Expiries
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| SILVER_MAY | 21-May-21 | 21-May-21 | N/A |
| SILVER_JULY | CFD -Metals | 23-Jul-21 | N/A |
| GOLD_APR21 | CFD -Metals | 23-Apr-21 | N/A |
| GOLD_JUN21 | CFD -Metals | 25-Jun-21 | N/A |
| HEATOIL_MAY | CFD -Energies | 23-Apr-21 | N/A |
| NATGAS_MAY | CFD -Energies | 23-Apr-21 | N/A |
| HEATOIL_MAY | CFD -Energies | 23-Apr-21 | N/A |
**currently set to close-only due to low volume
*Alle datums zijn uitsluitend ter indicatie
*AvaTrade behoudt zich het recht voor om doorroldatums aan te passen op basis van de liquiditeit/het volume van het onderliggende contract